药品类型 | 药品名称 | 价格 | 单位 | 产地 | 自理比例 |
草药 | 甘草片 | 58 | kg | 中药饮片 | 0% |
草药 | 制狗脊 | 36 | kg | 中药饮片 | 0% |
草药 | 葛根 | 46 | kg | 中药饮片 | 0% |
草药 | 黄芪 | 115 | kg | 中药饮片 | 0% |
草药 | 丹参 | 63 | kg | 中药饮片 | 0% |
草药 | 麸炒苍术 | 91 | kg | 中药饮片 | 0% |
草药 | 仙茅 | 97 | kg | 中药饮片 | 0% |
草药 | 木香 | 49 | kg | 中药饮片 | 0% |
草药 | 藕节 | 18.5 | kg | 中药饮片 | 0% |
草药 | 射干 | 170 | kg | 中药饮片 | 0% |
|
共有663
页 第
1页
首 页
上一页
下一页
尾 页
|