随着娄桥院区精准医学中心招标完成,我院也能开展孕妇外周血胎儿游离DNA产前筛查(NIPT)检测了,而且是在原有的NIPT基础上又新增了NIPT-plus 1.0和NIPT-plus 2.0。NIPT-Plus是NIPT的升级产品,与常规NIPT相比,其最大的优势就是对筛查的目标疾病进行了扩展。
NIPT-plus 1.0在原来的21-三体综合征、18-三体综合征和13-三体综合征基础上,增加了测序深度,能够检测性染色体数目异常和其他7种常见的微缺失微重复综合征(MMS)。MMS综合发病率高,会导致胎儿先天性畸形、器官功能障碍、生长发育迟缓、智力残疾、自闭症等,更重要是不管哪个年龄段的孕妇,其胎儿都有发生MMS的风险。
NIPT-plus 2.0在原有的plus-1.0基础上,结合创新的数据分析算法来另行读取与MMS相关的拷贝数变异,总共能够检测100种MMS。
检测内容 | 收费(元) | |
NIPT | 21,18,13号染色体 | 1300 |
NIPT-plus 1.0 | 14种微缺失微重复 | 2600 |
NIPT-plus 2.0 | 100种微缺失微重复 | 2860 |
开单流程:门诊医生工作站→检验录入→产前检查→妊娠早中期唐氏筛查→NIPT/ NIPT-plus1.0/ NIPT-plus2.0
检测孕周:12周~22+6周
报告时间:15个工作日出结果
另务必注意NIPT和NIPT plus技术虽然灵敏度和准确性均较高,但仍然属于产前筛查,不能取代产前诊断。NIPT技术适应症和禁忌症请查看国家卫生计生委办公厅2016年出台的《孕妇外周血胎儿游离DNA产前筛查与诊断技术规范》
检测内容清单:
疾病种类 | 异常区域 | 发病率 | 临床特征 | |
T21,T18,T13 | 21 18 13 | 1/750, 1/3500~1/8000 1/25000 | 特殊面容、多发畸形、生长发育迟缓、智力障碍;、 先天性心脏病,外表及多器官严重畸形,发育迟缓,40%存活至1个月; 95%以上会死于子宫内。常合并先天性心脏病,活产寿命4-6个月 | |
特纳综合征(45,X) | SC | 1/2500女性新生儿 | 身材矮小,生殖器与第二性征发育不全,智力发育程度不一 | |
克氏综合征(47,XXY) | SC | 1/500~1/1000男性 | 体型较高,双侧睾丸较小,两侧乳房肥大,不育或性功能低下 | |
超雄综合征(47,XYY) 超雌综合征(47,XXX) | SC | 1/1000 | 通常躯体外形特征异常不显著,大多数性发育正常,可孕育下一代。可能存在学习障碍、语言发育迟缓,,以及延迟的运动能力、肌张力低下等 | |
其他常染色体、性染色体异常 | 较为罕见 | 多不能存活 | ||
22q11.2 deletion 综合征 (含Digeorge综合征) | 22q | 1/4000 | 心脏畸形,面部特征异常,发育语言迟缓,学习能力低下,免疫系统障碍,注意力缺陷多动障碍 | |
1p36 deletion 综合征 | 1p | 1/5000~1/10000 | 特殊面容、视听障碍、心脏结构异常、癫痫、肌张力低下、多发畸形。生长迟缓、严重语言发展迟缓、情绪不易控制,寿命多数正常 | |
2q33.1 deletion 综合征 | 2q | 罕见 | 特殊面容、癫痫、关节韧带松弛等症状。生长迟缓、严重语言发展迟缓、喂食困难、行为过动、躁动等症状 | |
Cri-Du-Chat 综合征 | 5p | 1/20000~1/50000 | 婴幼儿时期的哭声似小猫叫、特殊面容、肌张力低。生长迟缓、行为过度活跃、侵略、暴怒、重复动作等症,少数可活至成年 | |
Langer-Giedion 综合征 | 8q | 罕见 | 毛发稀疏、皮肤松弛、多发性骨疣、小头、智力低下,寿命可至成年 | |
Angelman 综合征 | 15q | 1/12000~1/20000 | 面孔似“快乐木偶”、 智力低下、肌张力低过度笑容、癫痫,寿命减少 | |
Prader–Willi 综合征 | 15q | 1/10000~1/30000 | 智力低下、肌张力低、性腺发育低下、肥胖、手足小、身材矮小,寿命减少 | |
染色体大片段缺失重复综合征 | 76种严重致畸致残致愚的胎儿染色体疾病,覆盖1号染色体到22号染色体p和q部分单体及三体综合征 |
妇产科实验室 汪海