温州市人民医院伙食费价格调整公示
费用名称 | 单价 | 计价单位 | 备注 |
普食(全天) | 25 | 日 | 一日三餐 |
普食(早餐) | 4 | 餐 | |
普食(中餐) | 12 | 餐 | |
普食(晚餐) | 9 | 餐 | |
软体(全天) | 25 | 日 | 一日三餐 |
软体(早餐) | 4 | 餐 | |
软体(中餐) | 12 | 餐 | |
软体(晚餐) | 9 | 餐 | |
糖尿病饮食(全天) | 25 | 日 | 一日三餐 |
糖尿病饮食(早餐) | 4 | 餐 | |
糖尿病饮食(中餐) | 12 | 餐 | |
糖尿病饮食(晚餐) | 9 | 餐 | |
治疗饮食(全天) | 25 | 日 | 一日三餐 |
治疗饮食(早餐) | 4 | 餐 | |
治疗饮食(中餐) | 12 | 餐 | |
治疗饮食(晚餐) | 9 | 餐 | |
半流(全天) | 33 | 日 | 一日五餐 |
半流(早餐) | 7 | 餐 | 含9时点心 |
半流(中餐) | 17 | 餐 | 含15时点心 |
半流(晚餐) | 9 | 餐 | |
全流(全天) | 21 | 日 | 一日六餐 |
全流(早餐) | 7 | 餐 | 含9时点心 |
全流(中餐) | 7 | 餐 | 含15时点心 |
全流(晚餐) | 7 | 餐 | 含20时点心 |
孕产妇饮食(全天) | 36 | 日 | 一日六餐 |
孕产妇饮食(早餐) | 7 | 餐 | 含9时点心 |
孕产妇饮食(中餐) | 15 | 餐 | 含15时点心 |
孕产妇饮食(晚餐) | 14 | 餐 | 含20时点心 |
公示时间:2020.11.11——2020.11.25