温州市人民医院新增伙食费价格公示 | |||
费用名称 | 单价 | 计价单位 | 备注 |
陪护伙食费(普食全天) | 35 | 日 | 一日三餐 |
陪护伙食费(普食早餐) | 5 | 餐 | |
陪护伙食费(普食中餐) | 15 | 餐 | |
陪护伙食费(普食晚餐) | 15 | 餐 | |
陪护伙食费(半流全天) | 35 | 日 | 一日三餐 |
陪护伙食费(半流早餐) | 5 | 餐 | |
陪护伙食费(半流中餐) | 15 | 餐 | |
陪护伙食费(半流晚餐) | 15 | 餐 | |
陪护伙食费(糖尿病饮食全天) | 35 | 日 | 一日三餐 |
陪护伙食费(糖尿病饮食早餐) | 5 | 餐 | |
陪护伙食费(糖尿病饮食中餐) | 15 | 餐 | |
陪护伙食费(糖尿病饮食晚餐) | 15 | 餐 | |
公示时间:2021.1.25 2021.2.8 |