序号 | 科室 | 博士 | 研究生 | 本科 | 大专 | 备注 |
1 | 妇产科 | 1 | 3 | 3 | ||
2 | 心胸外科 | 1 | ||||
3 | 肿瘤外科 | 1 | ||||
4 | 普外科 | 1 | ||||
5 | 泌尿外科 | 1 | ||||
6 | 骨科 | 1 | ||||
7 | 神经内科 | 1 | ||||
8 | 血液内科 | 1 | ||||
9 | 风湿免疫科 | 1 | ||||
10 | 内分泌科 | 1 | ||||
11 | 肾内科 | 1 | ||||
12 | 消化内科 | 2 | ||||
13 | 感染科 | 2 | ||||
14 | 呼吸内科 | 2 | ||||
15 | 心血管内科 | 2 | ||||
16 | 重症医学科 | 1 | 2 | 男 | ||
17 | 麻醉科 | 1 | 2 | 研究生科研型 | ||
18 | 口腔科 | 2 | 1 | 口腔外科1和口腔修复1 | ||
19 | 急诊科 | 1 | ||||
20 | 针灸推拿科 | 1 | ||||
21 | 检验科 | 3 | 5 | 第一学历临床医学或检验专业 | ||
22 | 输血科 | 5 | ||||
23 | 妇产科实验室 | 1 | ||||
24 | 影像科 | 2 | 2 | |||
25 | 超声科 | 1 | 3 | |||
26 | 妇科B超 | 1 | 2 | |||
27 | 心电图室 | 2 | ||||
28 | 药剂科 | 1 | ||||
29 | 病理科 | 2 | 1 | 1 | ||
30 | 临床医学 | 10 | 英语六级 | |||
31 | 护理 | 130 | 英语三级 | |||
32 | 助产 | 20 | 英语三级 | |||
33 | 康复科 | 1 | ||||
34 | 儿童保健科 | 1 | 临床医学,英语六级 | |||
35 | 预防保健科 | 1 | 预防医学 | |||
36 | 感管科 | 1 | 预防医学 | |||
37 | 职业病科 | 1 | 临床医学 | |||
38 | 合计 | 1 | 37 | 44 | 151 | |
注:1、研究生及以上学历第一学历为本科,英语六级。 2、简历请投wsyrsk@163.com 3、联系电话:0577-88059592,88059563
|